Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 480 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND TLC |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 2100 |
Скорость записи | 1500 |
Ресурс записи (TBW) | 400 |
Время наработки на отказ | 1.5 млн |
Ударостойкость | 1500 |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Габариты | 80 x 22 x 2.25 |
Вес | 8 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии