Форм-фактор | M.2 2280 |
Объем памяти | 500 ГБ |
Тип ячеек памяти | 3D-NAND |
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Поддержка протокола NVMe |
Скорость чтения | 3500 |
Скорость записи | 1900 |
Ресурс записи (TBW) | 110 |
Время наработки на отказ | 1.5 млн |
Рабочая температура | От 0 до 70 |
Температура хранения | От −40 до +85 |
Дополнительно | Твердотельные накопители Crucial P3 NVMe созданы с использованием высококачественной технологии Micron® Advanced 3D NAND, протестированы и сертифицированы в соответствии со строгими стандартами |
Габариты | 22 x 80 |
Статус SSD | Новый |
Комплектация | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии