Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 256 ГБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 3500 |
Швидкість запису | 1200 |
Ресурс записи (TBW) | 170 |
Час напрацювання на відмову | 1.8 млн |
Ударостійкість | 1500 |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Температура зберігання | Від −40 до +85 |
Додатково | Підтримка TRIM і S.M.A.R.T |
Габарити | 80 x 22 x 3.75 |
Вага | 10.3 |
Статус SSD | Новий |
Комплектація | SSD-диск |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии